大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021122 18:42:06 | 2 4 5 |
202103021121 18:41:06 | 1 1 6 |
202103021120 18:40:06 | 1 2 3 |
202103021119 18:39:06 | 2 3 6 |
202103021118 18:38:06 | 1 2 4 |
202103021117 18:37:06 | 2 5 6 |
202103021116 18:36:06 | 1 1 5 |
202103021115 18:35:06 | 1 4 6 |
202103021114 18:34:06 | 1 2 4 |
202103021113 18:33:06 | 1 2 4 |
202103021112 18:32:06 | 1 2 6 |
202103021111 18:31:06 | 1 3 6 |
202103021110 18:30:06 | 1 4 4 |
202103021109 18:29:06 | 1 2 5 |
202103021108 18:28:06 | 2 4 6 |
202103021107 18:27:06 | 2 3 6 |
202103021106 18:26:06 | 1 1 6 |
202103021105 18:25:06 | 3 4 6 |
202103021104 18:24:06 | 1 4 6 |
202103021103 18:23:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1123-1125期 | 长牌 | 【15,45,55,66】 | 1123期 | ? | ? |
1121-1123期 | 长牌 | 【15,45,55,66】 | 1122期 | 2,4,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【12,13,33,34】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【26,44,45,55】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【22,36,46,56】 | 1117期 | 2,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【11,45,55,56】 | 1116期 | 1,1,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,36,46,55】 | 1115期 | 1,4,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【12,13,24,46】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【22,25,34,45】 | 1113期 | 1,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 1112期 | 1,2,6 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【12,23,25,33】 | 1111期 | 1,3,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 1109期 | 1,2,5 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【14,23,26,33】 | 1108期 | 2,4,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【11,25,33,66】 | 1107期 | 2,3,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【13,24,35,66】 | 1106期 | 1,1,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【11,14,23,66】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【11,12,24,44】 | 1104期 | 1,4,6 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【34,35,44,56】 | 1103期 | 1,2,4 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 1102期 | 2,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【22,34,35,36】 | 1101期 | 2,2,4 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【14,15,26,55】 | 1100期 | 2,4,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【13,33,34,45】 | 1097期 | 4,5,5 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【14,15,16,45】 | 1095期 | 1,1,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 1094期 | 5,6,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【12,24,26,55】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,33,36,44】 | 1092期 | 1,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【24,25,45,56】 | 1090期 | 1,2,4 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【12,14,22,34】 | 1088期 | 1,2,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【13,24,44,55】 | 1087期 | 2,5,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 1086期 | 5,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【12,13,15,46】 | 1085期 | 3,4,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【12,13,16,26】 | 1084期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接